
![]() |
|
|
LVI-numero |
Putken Ø mm | Tyyppi | Väri | kpl / ltk |
| 40 | VKH 40 | Sininen | ||
| 50 | VKH 50 | Sininen | ||
| 75 | VKH 75 | Sininen | ||
| 90 | VKH 90 | Sininen | ||
| 3888647 | 110 | VKH 110 | Sininen | 60 |
| 3888667 | 110 | VVH 110 | Ruskea | 60 |
| 3888650 | 140 | TPH 140 | Sininen | 30 |
| 3888648 | 160 | TPH 160 | Sininen | 30 |
| 3888668 | 160 | VVH 160 | Ruskea | 30 |
| 3888649 | 200 | TPH 200 | Musta | 20 |

![]() |
|
|
LVI-numero |
Putken Ø mm | Tyyppi | Väri | kpl / ltk |
| 3888657 | 110 | SIG 110 | Sininen | 60 |
| 3888658 | 110 | SIG 110 | Ruskea | 60 |
| 140 | SIG 140 | Sininen | 30 | |
| 3888659 | 160 | SIG 160 | Sininen | 30 |
| 160 | SIG 160 | Ruskea | 30 | |
| 3888660 | 200 | SIG 200 | Musta | 20 |

![]() |
|
|
LVI-numero |
Putken Ø mm | Tyyppi | Reikä | kpl / ltk |
| 75 | KAT 75 | 16 x 16 | 60 | |
| 3888654 | 110 | KAT 110 | 16 x 16 | 60 |
| 3888655 | 110 | KAT 122 | 22 x 22 | 60 |

![]() |
|
|
LVI-numero |
Putken Ø mm | Tyyppi | Väri | kpl / ltk |
| 2604138 | 315 | KAN-315 | Musta | 25 |
| 2604191 | 400 | KAN-400 | Musta | 10 |





