- Karaholkit ovat valettu sinkkikadonkestävästä mesingistä.
- Joihinkin venttiileihin saatavissa myös RST-holkkeja.
- Sokkareikä venttiiliin kiinnittämistä varten.
![]() |
Tyyppi | A | B | D | C x C | Materiaali |
O3 | 12,1 | 12,1 | 23 | 16 x 16 | Ms | |
2 | 13 | 12 | 27 | Ø16 | Ms | |
O1 | 15,4 | 13 | 31 | 16 x 16 | Ms | |
O1 VR | 15,6 | 13,8 | 30 | 16 x 16 | Ms | |
V63 | 17,5 | 14,1 | 35 | 16 x 16 | Ms | |
65 | 20 | 16 | 40 | 16 x 16 | Ms | |
RL | 22,5 | 19 | 38,5 | 16 x 16 | Ms | |
9A | 22,5 | 20 | 30 | 16 x 16 | Ms | |
9B | 21 | 18,5 | 30 | 16 x 16 | Ms | |
9C | 18,5 | 16 | 29 | 16 x 16 | Ms | |
H150 | 19 | 15 | 37,5 | 16 x 16 | Fe | |
22-1 | 23 | 20 | 34 | 22 x 22 | Ms | |
![]() |
20-1 | 22,5 | 20,5 | 34 | 20 x 20 | Ms |
25-1 | 23 | 20,5 | 31 | 25 x 25 | Ms | |
7A | 28,5 | 25 | 43 | 22 x 22 | Ms | |
7B | 28,5 | 25 | 43 | 20 x 20 | Ms | |
7-25 | 28,5 | 26 | 43 | 25 x 25 | Ms | |
10 | 30,5 | 28 | 28 | 20 x 20 | Ms | |
5 | 22,5 | 18 | 38,5 | Ø18 | Ms | |
Suora 17 | 17 | 17 | ---- | 17 x 17 | Ms | |
H400 | 38 | 34 | 52 | 20 x 20 | Valur.+ Zn | |
H600 | 44 | 37 | 60 | 25 x 25 | Valur.+ Zn | |
A300 | 31 | 27,5 | 41,5 | 25 x 25 | Valur.+ Zn | |
A400 | 36,5 | 33,5 | 48 | 25 x 25 | Valur.+ Zn |
- Materiaali RST (A2)
- Saatavissa tilauksesta HST (A4)
![]() |
Sokan tyyppi | Koko |
Putkisokka | 5 x 28 | |
Putkisokka | 8 x 40 | |
Saksisokka | 4 x 40 | |
Saksisokka | 5 x 50 |
LVI numero | Tyyppi | Holkin koko |
3888996 | T-16 x 16 | 20 x 20 - 16 x 16 |
3888998 | T-22 x 22 | 28 x 28 - 25 x 25 |
- Pakkasenkestävää PP-muovia
- Keskellä messinkinen pyörivä ohjuri
- Saatavissa myös ilman messinki-ohjuria
![]() |
Ø koko | Ohjuri |
75 mm | 16 x 16 | |
75 mm | 22 x 22 |
- Valmistettu pakkasenkestävästä PP-muovista
- Myös linjaventtiileihin
![]() |
koko | talosulkuventtiili |
75 mm | Jalpa 25-63 mm | |
75 mm | Hawle 25-63 mm | |
75 mm | AVK 25-63 mm | |
75 mm | Saint Gobain 25 - 63 mm | |
75 mm | HELA 25-63 mm | |
75 mm | Hawle vanha malli | |
75 mm | JS 25-63 mm |
Koko mm | tyyppi | materiaali |
15 | VMT 15 | Klinger |
20 | VMT 20 | Kirkas PVC |
20 | VMT 20 K | Musta kumi |
25 | VMT 25 | Kirkas PVC |
30 | VMT 30 | Kirkas PVC |
40 | VMT 40 | Kirkas PVC |