T-haarat:
LVI-numero |
PE-putki mm |
| 1943820 | 25 - 25 - 25 |
| 1943823 | 32 - 25 - 32 |
| 1943830 | 32 - 32 - 32 |
| 1943833 | 32 - R 2"uk - 32 |
| 1943842 | 40 - 25 - 40 |
| 1943843 | 40 - 32 - 40 |
| 1943840 | 40 - 40 - 40 |
| 1943844 | 40 - R 2"uk - 40 |
| 1943853 | 50 - 32 - 50 |
| 1943854 | 50 - 40 - 50 |
| 1943850 | 50 - 50 - 50 |
| 1943855 | 50 - R 2"uk - 50 |
| 1943863 | 63 - 32 - 63 |
| 1943864 | 63 - 40 - 63 |
| 1943865 | 63 - 50 - 63 |
| 1943860 | 63 - 63 -63 |
| 1943866 | 63 - R 2"uk - 63 |
| 1943867 | 63 - R 2"sk - 63 |
Käytetään PE-vesijohtoputkistoissa. Koot 25 - 63 mm.
Max. käyttöpaine 16 bar.
Liittimet ovat tiiviitä jo pienilläkin vesipaineilla.
Helposti asennettavia.
Liittimissä on Jalpa Oy:n kehittämät umpinaiset kurasuojatulpat.
Tulpat suojaavat liittimiä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Asennettaessa kurasuojatulpat puhkaistaan helposti ilman työkaluja.
Valmistettu polyasetaalista (POM).
Rakenne on rotaatio-kitkahitsattu.
Lukkorenkaat pitävät erinomaisesti, urat valmistettu sorvaamalla.
Tiiviste O-renkaat elintarvikehyväksyttyä kumia.



